2016/09/29
關(guān)于平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)公安邊防支隊(duì)炊事設(shè)備采購項(xiàng)目
開標(biāo)日期 2016/10/09 00:00期數(shù): | FJHR2016WJ025 |
采購項(xiàng)目名稱: | 炊事設(shè)備采購項(xiàng)目 |
采購方式: | 競價(jià)采購 |
合同包總數(shù): | 1 |
報(bào)名起始時(shí)間: | 2016-09-29 09:00 |
報(bào)名截止時(shí)間: | 2016-10-09 09:00 |
競價(jià)起始時(shí)間: | 2016-10-09 09:00 |
競價(jià)截止時(shí)間: | 2016-10-09 11:00 |
合同包 | 品目號 | 設(shè)備名稱 | 技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求 | 數(shù)量 | 單價(jià) (元) | 總價(jià) (元) | 合計(jì)(元) |
1 | 1 | 一炒一湯電磁灶 | 規(guī)格參數(shù):1900*1200*800 技術(shù)指標(biāo):面板1.2 mm厚度 其余1.0mm厚度 | 1臺 | 23800 | 23800 | 70155 |
2 | 調(diào)料臺 | 規(guī)格參數(shù):500*1200*800 技術(shù)指標(biāo):304不銹鋼,層板用1.2mm不銹鋼板 | 1臺 | 600 | 600 | ||
3 | 收殘工作臺 | 規(guī)格參數(shù):1200*700*800 技術(shù)指標(biāo):304不銹鋼,層板用1.2mm不銹鋼板 | 1臺 | 1700 | 1700 | ||
4 | 三星水池 | 規(guī)格參數(shù):2000*700*800 技術(shù)指標(biāo):304不銹鋼1.2mm厚度 | 1臺 | 2700 | 2700 | ||
5 | 開水器 | 規(guī)格參數(shù):外形尺寸:500*280*650地座尺寸:500*510*640 技術(shù)指標(biāo):3KW`220V,出水量>30L,適用人數(shù)20-30人,出水方式:雙開水 | 1套 | 1300 | 1300 | ||
6 | 雙層工作臺 | 規(guī)格參數(shù):1800*800*800 技術(shù)指標(biāo):304不銹鋼,層板及門用1.2mm不銹鋼板,拉結(jié)加強(qiáng)筋及支架橫通20*40方管 | 1臺 | 1000 | 1000 | ||
7 | 雙通工作臺 | 規(guī)格參數(shù):1800*800*800 技術(shù)指標(biāo):304不銹鋼,層板及門用1.2mm不銹鋼板,拉結(jié)加強(qiáng)筋及支架橫通20*40方管,門活動推拉自由 | 1臺 | 2700 | 2700 | ||
8 | 四層貨架 | 規(guī)格參數(shù):1500*500*1500 技術(shù)指標(biāo):304不銹鋼,1.0mm厚度,支架橫通加強(qiáng)筋20*40方管,支架腳38*38mm可調(diào)子彈腳,橫檔沖口連接、無焊縫 | 2臺 | 1650 | 3300 | ||
9 | 四層貨架 | 規(guī)格參數(shù):1800*500*1500 技術(shù)指標(biāo):304不銹鋼1.0mm厚度 | 1臺 | 2000 | 2000 | ||
10 | 不銹鋼米面柜 | 規(guī)格參數(shù):1500*800*600 技術(shù)指標(biāo):304不銹鋼1.0mm厚度,不銹鋼板折邊拉結(jié)筋 | 1臺 | 600 | 600 | ||
11 | 方管38*38米面柜底座 | 規(guī)格參數(shù):1500*800*200 技術(shù)指標(biāo):304不銹鋼1.0mm厚度 | 1臺 | 600 | 600 | ||
12 | 體重秤 | 型號:賽康 技術(shù)指標(biāo):稱重范圍(kg):0-200 檢定分度值(g):100/200 測高范圍(cm):60-200 功能:除皮,保持,BMI,量程轉(zhuǎn)換,自動關(guān)機(jī) | 1臺 | 2000 | 2000 | ||
13 | 110L留樣柜 | 規(guī)格參數(shù):490*530*880 技術(shù)指標(biāo):放置方式:立式 冷藏室容積:120L 冷凍能力:8-15kg/24h 冷柜功能:冷藏 控制方式:機(jī)械控溫 | 1臺 | 2000 | 2000 | ||
14 | 300KG工業(yè)計(jì)數(shù)電子秤 | 規(guī)格參數(shù):304*40*50 技術(shù)指標(biāo):稱重范圍(kg):0-300 功能:除皮,保持,BMI,量程轉(zhuǎn)換,自動關(guān)機(jī) | 1臺 | 700 | 700 | ||
15 | 十人連體圓桌作臺 | 規(guī)格參數(shù):塑料 | 3臺 | 700 | 2100 | ||
16 | 售飯臺 | 規(guī)格參數(shù):1500*600*800 技術(shù)指標(biāo):304不銹鋼1.0mm厚度 | 1臺 | 1800 | 1800 | ||
17 | 自助餐爐 | 2臺 | 1300 | 2600 | |||
18 | 消毒筷子機(jī) | 規(guī)格參數(shù):消毒時(shí)間:20分鐘 技術(shù)指標(biāo):毛重:3kg 額定電壓:220v 額定頻率:50HZ 額定容量:200雙 | 1臺 | 400 | 400 | ||
19 | 冰箱 | 規(guī)格參數(shù):550*557*1725 技術(shù)指標(biāo):206L雙層冰箱 | 1臺 | 2600 | 2600 | ||
20 | 不銹鋼煙罩 | 技術(shù)指標(biāo):304不銹鋼1.0mm厚度 | 3米 | 850 | 2550 | ||
21 | 不銹鋼過濾網(wǎng) | 技術(shù)指標(biāo):304不銹鋼1.0mm厚度 | 6片 | 120 | 720 | ||
22 | 不銹鋼后封板 | 技術(shù)指標(biāo):304不銹鋼1.0mm厚度 | 3米 | 230 | 690 | ||
23 | 鍍鋅煙管 | 技術(shù)指標(biāo):鍍鋅板1.0 mm厚度 | 23米 | 165 | 3795 | ||
24 | 鍍鋅彎頭 | 技術(shù)指標(biāo):鍍鋅板1.0 mm厚度 | 2個(gè) | 250 | 500 | ||
25 | 鍍鋅變頭 | 技術(shù)指標(biāo):鍍鋅板1.0 mm厚度 | 1個(gè) | 300 | 300 | ||
26 | 風(fēng)機(jī) | 1臺 | 3500 | 3500 | |||
27 | 風(fēng)機(jī)支架及防震墊 | 1套 | 400 | 400 | |||
28 | 軟接 | 1個(gè) | 100 | 100 | |||
29 | 固定碼 | 1宗 | 500 | 500 | |||
30 | 密封費(fèi) | 1宗 | 400 | 400 | |||
31 | 輔助材料費(fèi)米面柜底座 | 1宗 | 1000 | 1000 | |||
32 | 安裝費(fèi) | 1宗 | 1200 | 1200 | |||
供貨時(shí)間:成交供應(yīng)商在領(lǐng)取成交通知書后2個(gè)工作日內(nèi)與采購單位簽訂合同,并于7個(gè)工作日內(nèi)供貨并將家具安裝調(diào)試完成。 付款方式:安裝調(diào)試完畢并經(jīng)驗(yàn)收合格且中標(biāo)單位提供全額稅務(wù)發(fā)票后20個(gè)工作日內(nèi),采購方一次性付清所有款項(xiàng)。 保修要求:質(zhì)保期一年,保修期內(nèi)提供定期的免費(fèi)上門維護(hù)、保養(yǎng)服務(wù)。 |
報(bào)名方式:
1、供應(yīng)商應(yīng)先在福建宏瑞招標(biāo)代理有限公司(http://110.84.129.72:8080/login.jsp)進(jìn)入網(wǎng)上競價(jià)系統(tǒng)進(jìn)行供應(yīng)商注冊。
2、注冊審核通過后方可進(jìn)行相應(yīng)競價(jià)報(bào)名(競價(jià)報(bào)名通過條件:報(bào)名費(fèi)100元,投標(biāo)保證金3000元。)供應(yīng)商報(bào)名時(shí)需提交公司合格有效的法人營業(yè)執(zhí)照副本和稅務(wù)登記證副本等復(fù)印件,或三證合一的營業(yè)執(zhí)照。
3、報(bào)名成功審核通過后才可進(jìn)行網(wǎng)上競價(jià)
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)信息 | 代理名稱 | 福建省宏瑞招標(biāo)代理有限公司 | 公司網(wǎng)址 | http://www.xd720.com |
郵 編 | 350001 | 地 址 | 福建省福州市鼓樓區(qū)梅峰支路95號梅峰苑公寓四號樓二層219 | |
帳戶信息 | 開 戶 名:福建省宏瑞招標(biāo)代理有限公司 | |||
開 戶 行:中國建設(shè)銀行股份有限公司福州市楊橋支行 | ||||
賬 號:35001877607052505105 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人信息 | 姓 名 | 林秀琴 | 電 話 | 0591-83721177 |
電子信箱 | 傳 真 | 0591-88028777 | ||
保證金負(fù)責(zé)人信息 | 姓 名 | 黃曉琳 | 電 話 | 0591-83721177 |
傳 真 | 0591-88028777 |